ValidTextBox = TextBox mit Gültigkeitsprüfung
Überprüfung der Eingabe in einer TextBox mit Fehlerbeschreibung. ValidTextBoxen werden per MASKITO FormDesigner im Windows-Formular eingesetzt, wenn Eingaben einer konkreten Form und Wertangabe entsprechen sollen. Nicht zu verwechseln mit MaskedTextBoxen. ValidTextBox ist von der Vollständigkeitsprüfung ausgenommen. Verwenden Sie in diesem Fall alternativ eine TextBox.
MaskedTextBoxen sind nicht für Webformulare verfügbar.
Eigenschaft | Erklärung |
---|---|
MaskEdit | Eingabemaske (Eigenschaft Validationmode: MaskEdit) |
MaxLenght | maximale Zeichenlänge |
PasswordChar | Zeichen für Passworteingabe (*) |
RegExPattern | Validierungsmodus (Eigenschaft Validationmode: RegularExpression) Auswahl einiger Vorgaben (E-Mail, URL, IP, Datum, Postleitzahlen) oder Erstellung einer benutzerdefinierten Vorlage (Custom) |
Required | Angabe/Ausfüllen erforderlich Angabe: True (Ja) oder False (Nein), Standardwert: False |
ShowErrorIcon | Anzeige eines Fehlersymbols bei falscher Eingabe Angabe: True (Ja) oder False (Nein), Standardwert: False |
ToolTip | Angabe eines Hinweistextes bei Berühren des Textfeldes |
ValidationMode | Einstellung, welcher Inhalt im Textfeld gültig ist Auswahl einiger Vorgaben (None, ValidCharacters, InvalidCharacters, Letters, Numbers, MaskEdit, RegularExpression) |
ValidText | Gültiger Text |
BackColor | Hintergrundfarbe |
BorderStyle | Art des Rahmens um die Textbox Angaben: none (keiner), FixedSingle (einfacher Rahmen), Fixed3D (3D-Rahmen) Standard: none Hinweis: Die Farbe des Rahmens kann nicht verändert werden. |
MultiLine | Automatische Anpassung der Höhe der TextBox mit Eingabe des Textes (Eigenschaft: MultiLine muss aktiviert sein) Angabe: True (Ja) oder False (Nein) |
ReadOnly (bis Formularware 3.0 SP I = OnlyRead) | Nur Leserecht für das Textfeld aktivieren. Angabe: True (Ja) oder False (Nein), Standardwert: False |
Setzen der Eigenschaften:
RegExPattern >> Custom
ValidText >> regulärer Ausdruck
Eigenschaft | Erklärung |
---|---|
[egh] | eines der Zeichen „e“, „g“ oder „h“ |
[0-6] | eine Ziffer von „0“ bis „6“ (Bindestriche sind Indikator für einen Bereich) |
[A-Za-z0-9] | ein beliebiger lateinischer Buchstabe oder eine beliebige Ziffer |
[^a] | ein beliebiges Zeichen außer „a“ („^“ am Anfang einer Zeichenklasse negiert selbige) |
[-A-Z], [A-Z-] bzw. [A-Z\-a-z] | Auswahl enthält auch das Zeichen „-“, wenn es das erste oder das letzte Zeichen einer Zeichenklasse ist bzw. wenn seine Metafunktion innerhalb einer Auswahl durch ein vorangestelltes „\“-Zeichen aufgehoben wird |
Eigenschaft | Erklärung |
---|---|
[:alnum:] | Alphanumerische Zeichen: [:alpha:] oder [:digit:]. |
[:alpha:] | Buchstaben: [:lower:] oder [:upper:]. |
[:blank:] | Leerzeichen oder Tabulator. |
[:cntrl:] | Steuerzeichen. Im ASCII sind das die Zeichen 00 bis 1F, und 7F (DEL). |
[:digit:] | die Ziffern 0 bis 9. |
[:graph:] | Graphische Zeichen: [:alnum:] oder [:punct:]. |
[:lower:] | Kleinbuchstaben: nicht notwendigerweise nur von a bis z. |
[:print:] | Druckbare Zeichen: [:alnum:], [:punct:] und Leerzeichen. |
[:punct:] | Zeichen wie: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ . |
[:space:] | Whitespace: Horizontaler und vertikaler Tabulator, Zeilen- und Seitenvorschub, Wagenrücklauf und Leerzeichen. |
[:upper:] | Großbuchstaben: nicht notwendigerweise nur von A bis Z. |
[:xdigit:] | Hexadezimale Ziffern: 0 bis 9, A bis F, a bis f. |
Eigenschaft | Erklärung |
---|---|
\d | eine Ziffer [0-9] |
\D | ein Zeichen, das keine Ziffer ist, also [^\d] |
\w | ein Buchstabe, eine Ziffer oder der Unterstrich, also [a-zA-Z_0-9] (und evtl. weitere Buchstaben, z. B. Umlaute) |
\W | ein Zeichen, das weder Buchstabe noch Zahl noch Unterstrich ist, also [^\w] |
\s | Whitespace; meistens die Klasse der Steuerzeichen \f, \n, \r, \t und \v |
\S | ein Zeichen, das kein Whitespace ist [^\s] |
Eigenschaft | Erklärung |
---|---|
? | Der voranstehende Ausdruck ist optional, er kann einmal vorkommen, muss es aber nicht, d. h. der Ausdruck kommt null- oder einmal vor. (Dies entspricht {0,1}) |
+ | Der voranstehende Ausdruck muss mindestens einmal vorkommen, darf aber auch mehrfach vorkommen. (Dies entspricht {1,}) |
* | Der voranstehende Ausdruck darf beliebig oft (auch keinmal) vorkommen. (Dies entspricht {0,}) |
{n} | Der voranstehende Ausdruck muss exakt n-mal vorkommen. |
{min,} | Der voranstehende Ausdruck muss mindestens min-mal vorkommen. |
{,max} | Der voranstehende Ausdruck darf maximal max-mal vorkommen. |
{min,max} | Der voranstehende Ausdruck muss mindestens min-mal und darf maximal max-mal vorkommen. |
Weitere Informationen zu Regulären Ausdrücken.
Kategorie: Controls